Rally Reykjavik 2010
Rally Reykjavik er lokið í ár. Mikið var lagt á sig til að halda hér tvöfalda keppni, því hér var og á sama tíma umferð í FIA Alternative Energies Cup.
Það voru fjórir keppendur skráðir til keppni í FIA Alternative Energies Cup, þar af Raymond Durand, sigurvegara síðasta árs og þann sem efstur er í keppninni sem stendur. Þær þrjár íslensku áhafnir sem þátt tóku í þessari keppni eru stóðu sig með mikilli prýði. Segja má að orkugjafar ökutækja þeirra hafi verið þverskurður af því sem til er.
Keppendur og bifreiðar þeirra voru:
| # | Ökum | Aðstoðarökum | Bifreið | Orkugjafi |
| 1 | Raymond Durand | Caro Jean | Toyota Prius 2 | Tvinn/bensín |
| 2 | Hrönn Bjarkar Harðardóttir | Guðný Ingibjörg Einarsdóttir | Ford Focus | Vetni |
| 3 | Kristján Einar Kristjánsson | Haukur Viðar Jónsson | Honda Civic Hybrid | Tvinn/bensín |
| 4 | Gunnar Páll Pálsson | Sigurður Áskelsson | Mitsubitshi Pajero Sport | Metan |
Skemmst er frá að segja að niðurstaða keppninnar varð eftirfarandi:
| Áhöfn | Góðakstur | Sparakstur | Heild |
| Durand/Jean | 1 | 1 | 1 |
| Hrönn Bjarkar/Guðný Ingibjörg | 4 | 2 | 3 |
| Kristján Einar/Haukur Viðar Jónsson | 2 | 3 | 2 |
| Gunnar Páll/Sigurður | 3 | 4 | 4 |
...en meira um þetta eftir verðlaunaafhendingu kvöldsins.
Fyrir sérleiðarallið þá er hér staðan, en hana er hægt að skoða nánar með því að ýta hér:
Full results Rally Reykjavik 2010 are to be found here
| # | Áhöfn Crew |
Bíll Car |
Tími Time |
Í fyrsta To first |
Í næsta To next | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pétur Sigurbjörn / Björn | Mitsubishi Lancer Evo VI | 2:43:10 | ||
| 2 | 1 | Daníel / Ásta | Subaru Impreza | 2:44:32 | 1:22 | 1:22 |
| 3 | 5 | Marian / Jón Þór | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:51:14 | 8:04 | 6:42 |
| 4 | 7 | Jóhannes / Björgvin | Mitsubishi Lancer Evo VII | 2:51:33 | 8:23 | 0:19 |
| 5 | 8 | Einar / Símon Grétar | Audi Quattro S2 | 2:53:39 | 10:29 | 2:06 |
| 6 | 3 | Hilmar / Stefán Þór | Mitsubishi Lancer EVO V | 2:59:38 | 16:28 | 5:59 |
| 7 | 16 | Sighvatur / Andrés | Mitsubishi Pajero Sport | 3:01:05 | 17:55 | 1:27 |
| 8 | 12 | Hlöðver / Baldur Arnar | Toyota Corolla Twin Cam | 3:01:42 | 18:32 | 0:37 |
| 9 | 11 | Guðmundur / Ólafur Þór | Subaru Impreza GL 4x4 | 3:02:28 | 19:18 | 0:46 |
| 10 | 14 | Halldór / Björgvin | Subaru Impreza | 3:09:06 | 25:56 | 6:38 |
| 11 | 10 | Sigurður Óli / Elsa Kristín | Toyota Celica GT4 | 3:14:07 | 30:57 | 5:01 |
| 12 | 17 | Ian / Frances | Land Rover 100 | 3:28:06 | 44:56 | 13:59 |
| 13 | 2 | Jón Bjarni / Borgar | Subaru Impreza Sti | 3:35:00 | 51:50 | 6:54 |
| 14 | 9 | Jones / Ísak | Ford Escort | 4:31:58 | 1:48:48 | 56:58 |
| 15 | 15 | Þorkell / Þórarinn | Suzuki Swift GTI | 4:46:26 | 2:03:16 | 14:28 |
